| 暗斑(对比度>30%)直径,μm | 允许暗点数量 | ||
|---|---|---|---|
| <φ5.6毫米 | Φ5.6毫米〜Φ14.7毫米 | Φ14.7毫米〜Φ17.8毫米 | |
| 300 | 0 | 0 | 0 |
| 230 ~ 300 | 0 | 1 | 1 |
| 150 ~ 230 | 0 | 2 | 2 |
| 75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
| Tube | 第11769类型 |
| 信号生成 | Gen 2+ |
| 荧光屏 | P-45(白色荧光粉) |
| 分辨率 |
60 lp/mm (最低限度) / 64 lp/mm (典型) |
| 信噪比* |
23(最低)/ 25(典型) |
| 光电阴极灵敏度 |
700 μA/lm(最低) 820 μA/lm(典型值) |
| FOM |
1350(最少) 1450(典型) |
| 光电阴极型 | 多碱 |
| 描述 | 逆变180° |
| Gain | 25,000 - 35,000 |
| EIB | 0.07-0.15μl |
| 输出亮度 | 4 - 8 坎德拉/平方米 |
| 电源 | 非自动门控 |
| 输入电压 | 2 伏直流电 - 3.4 伏直流电 |
| 输入电流 | 25 mA(最大) |
| 失败前的平均时间 | 10,000 小时(分钟) |
| 接点类型 | 飞线或接触板 |
| 光电阴极直径 | 17.5 毫米(最小值) |
| 尺寸 |
30.4±0.7 毫米 × 36.75-0.05 毫米 × 36.75-0.05 mm |
| 重量 | 85 克(3 盎司) |