| 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面阵列 |
| 分辨率 | 384 × 288 |
| 像素间隔 | 12μm |
| 刷新率 | 传感器 50 Hz / OLED 50 Hz |
| 响应波段 | 8μm至14μm |
| 网络 | 小于 35 mk (@25°C),F#=1.0 |
| 检测范围 | 897 m |
| 屈光度调整 | -4 到 +5 dpt |
| 镜头(焦距) | 19 毫米 |
| 开口 | F1.0 |
| 视野 | 13.8°×10.4°(水平×垂直) |
| 放大 | 1.9× |
| 数码变焦 | 2×、4×、8× |
| 显示器 | 1280×960,0.4英寸,LCOS |
| FFC(平场校正) | 自动、手动、外部校正 |
| 调色板 | 黑热、白热、红热、融合 |
| 最高温度点跟踪 | 是 |
| Wi-Fi热点 | 是 |
| 待机模式 | 是 |
| 内置内存模块 (8 GB) | |
| 录制视频 | 机载视频录制 |
| 捕捉快照 | 是 |
| CVBS输出 | 是(通过 USB) |
| 多语言菜单 | 是 |
| 电池类型 | 内置可充电锂电池 |
| 电池工作时间 | 连续运行7.5小时以上(关闭Wi-Fi热点功能) |
| 电池容量显示 | 是 |
| 电力 | 5 VDC/2 A,1.5 W |
| 接口 | USB类型-C |
| 工作温度 | -20°C至55°C(-4°F至131°F) |
| 防护等级 | IP67 |
| 跌落测试高度 | 1.5 m(4.9英尺) |
| 尺寸 | 171 × 61 × 57 毫米(6.73 × 2.4 × 2.2 英寸) |
| 重量 | 310克(0.68磅) |