| 探测器类型 | 12μm VOx 非制冷焦平面阵列 |
| 分辨率 | 256x192 |
| 刷新率 | 50Hz |
| 响应波段 | 8μm至14μm |
| NETD | 小于 35 mK(25°C,F#=1.0) |
| 镜头(焦距) | 15 毫米; F1.0 |
| 视野 (H × V) | 11.7° × 8.8°/20.5米 × 15.4米 |
| 放大 | 2 倍、4 倍、9 倍、17.5 倍 |
| 对焦模式 | 定焦 |
| 最小 对焦距离 | 1.5 m |
| 检测范围(6' 物体) | 750 m |
| 显示器 | 1280x960,0.4英寸,LCOS |
| 屈光度调整 | -4 D 至 +4 D |
| FFC(平场校正) | 自动、半自动、手动 |
| 调色板 | 黑热、白热、红热、融合 |
| 退出学生 | 6 毫米 |
| 眼部缓解 | 20 毫米 |
| 场景模式 | Gen压缩的 |
| 亮度调整 | 是 |
| 色调调整 | 冷、暖 |
| 对比度调整 | 是 |
| 热点 | 是 |
| 待机模式 | 是 |
| 内置存储 | 内置 EMMC (16 GB) |
| 视频/音频录制 | 是的是的 |
| 图像采集 | 是 |
| 热门曲目 | 是 |
| 距离测量 | 是 |
| 画中画 | 是 |
| 电池类型 | 一个18650可更换充电锂电池 |
| 电池寿命 | 长达 7 小时连续运行(@25°C,WiFi 关闭) |
| 电力 |
5VDC/2A,USB Type-C接口。 支持外接电源 |
| 工作温度 | -30°C至+ 55°C(-22°F至131°F) |
| 防护等级 | IP67(防水) |
| 尺寸 | 165×60×64毫米(6.3×2.4×2.5英寸) |
| 重量(不含电池) | 0.28公斤(0.61磅) |